<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atrakt Studio</title>
	<atom:link href="http://blog.atraktstudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atraktstudio.com</link>
	<description>2D &#38; 3D Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 18:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tracking &amp; Compositing Training</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2012/03/26/tracking-compositing-training/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2012/03/26/tracking-compositing-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[boujou]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[lighting]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Work In Progress!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/38651900" width="618" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Work In Progress!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2012/03/26/tracking-compositing-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera Projection &#8211; Work In Progress</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2012/01/09/camera-projection-wip/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2012/01/09/camera-projection-wip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[lighting]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[zBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/2012/01/09/camera-projection-wip/</guid>
		<description><![CDATA[Début d&#8217;article sur un projet en cours. Un test de projection caméra (ou &#171;&#160;Cam Mapping&#160;&#187;) à partir d&#8217;éléments 2D ou 3D. Pour le moment le montage se fait sous After...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début d&#8217;article sur un projet en cours.<br />
Un test de projection caméra (ou &laquo;&nbsp;Cam Mapping&nbsp;&raquo;) à partir d&#8217;éléments 2D ou 3D.<br />
Pour le moment le montage se fait sous After Effects à partir de photos et de rendus 3D, mais j&#8217;aimerai bien le réaliser sous Nuke dans le futur.</p>
<p>Première version :</p>
<p>    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/28193360" width="618" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Seconde version (screenshot) :<br />
<img class="alignnone" title="Frame Grab of camera maping" src="http://blog.atraktstudio.com/wp-content/uploads/2012/01/frame_grab_of_camMap1.jpg" alt="" width="768" height="432" /></p>
<p>Mise à jour prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2012/01/09/camera-projection-wip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture du Téléski de Cergy, 2011</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2011/12/30/fermeture-du-teleski-de-cergy-2011/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2011/12/30/fermeture-du-teleski-de-cergy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 550D]]></category>
		<category><![CDATA[cergy]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[happytunes]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[Teleski]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeskate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Fermeture 2011 du téléski de Cergy. Music : http://www.brokeforfree.com/ &#8211; Night Owl. Tech : Canon 550D with Magic Lantern and Cinema PS. 16 &#8211; 35 mm F2.8 50 mm F1.8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34343074" width="618" height="263" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Fermeture 2011 du téléski de Cergy.</p>
<p>Music : <a title="http://www.brokeforfree.com/" href="http://www.brokeforfree.com/">http://www.brokeforfree.com/</a> &#8211; Night Owl.</p>
<p>Tech :</p>
<p>Canon 550D with Magic Lantern and Cinema PS.<br />
16 &#8211; 35 mm F2.8<br />
50 mm F1.8<br />
70 &#8211; 200 mm F4<br />
GlideCam HD 1000<br />
Jag35 Rig<br />
LCW ND Filter</p>
<p>Watch it in HD !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2011/12/30/fermeture-du-teleski-de-cergy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20Km in 20Sec.</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2011/11/15/20km-in-20sec/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2011/11/15/20km-in-20sec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo en TimeLapse de nuit pour tester les capacités de la GoPro HD dans ce mode de prise de vue. Elle s&#8217;en sort plutôt pas mal du tout,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite vidéo en TimeLapse de nuit pour tester les capacités de la GoPro HD dans ce mode de prise de vue.<br />
Elle s&#8217;en sort plutôt pas mal du tout, sachant qu&#8217;il pleuvait!&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32078940" width="618" height="263" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Tech : Une prise de vue toutes les deux secondes.<br />
Musique : &laquo;&nbsp;Germ Of An Idea&nbsp;&raquo; by Lee Rosevere (http://members.shaw.ca/happypuppyrecords/index.html)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2011/11/15/20km-in-20sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;This is my Story&#160;&#187; Contest</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2011/08/28/this-is-my-story-contest/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2011/08/28/this-is-my-story-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 550D]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[IndieSpot.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Jag35.com]]></category>
		<category><![CDATA[jib]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[This is my Story]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeskate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ma participation au contest video IndieSpot.TV &#171;&#160;This is my story&#160;&#187; en partenariat avec Jag35.com. Tout a été filmé au Canon 550D et a la GoPro HD. Votez si vouz aimez,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma participation au contest video IndieSpot.TV &laquo;&nbsp;This is my story&nbsp;&raquo; en partenariat avec Jag35.com.<br />
Tout a été filmé au Canon 550D et a la GoPro HD.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28247531" width="618" height="263" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Votez si vouz aimez, ici : <a href="http://j35.us/yann-simard">http://j35.us/yann-simard</a><br />
<a href="http://www.jag35.com/index.php">http://www.jag35.com/index.php</a></p>
<p>Music : <a href="http://www.freemusicarchive.org/music/Evgeny_Grinko/Cinematic_Melodies_EP/other_child_room">Evgeny Grinko &#8211; Other Child Room</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2011/08/28/this-is-my-story-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendu Guerilla !</title>
		<link>http://blog.atraktstudio.com/2011/06/06/rendu-guerilla/</link>
		<comments>http://blog.atraktstudio.com/2011/06/06/rendu-guerilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bssrdf]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[lighting]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[subsurface scattering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atraktstudio.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un de mes premiers &#171;&#160;vrai&#160;&#187; rendu avec Guerilla ! Ce moteur de rendu est tout simplement fascinant mais pas à la portée du premier venu. J&#8217;ai la chance de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un de mes premiers &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; rendu avec <a title="Guerilla Render" href="http://www.guerillarender.com/">Guerilla</a> !<br />
Ce moteur de rendu est tout simplement fascinant mais pas à la portée du premier venu.<br />
J&#8217;ai la chance de participer à la beta pour le moment et si je trouve plus de temps pour approfondir la chose je pense que cela peut être passionnant !</p>
<p><a href="http://blog.atraktstudio.com/wp-content/uploads/2011/06/render_nuke_01.jpg" rel="shadowbox[sbpost-348];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="Guerilla Render" src="http://blog.atraktstudio.com/wp-content/uploads/2011/06/render_nuke_01-618x347.jpg" alt="" width="618" height="347" /></a></p>
<p>Pour information, tous les fruits ont un shader BSSRDF ansi que la soucoupe. Comme Guerilla est completement nodal, on fait notre tambouille&#8230;<br />
Le rendu (Beauty) ne prend pas plus de 2min, les point-cloud par contre prennent un peu plus de temps mais une fois que c&#8217;est calculé, plus besoin de recommencer !</p>
<p>Bref, un bon petit moteur ce Guerilla, j&#8217;ai hâte de pouvoir aller plus loin&#8230;!</p>
<p>Model : Lighting Challenge on CGSociety.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atraktstudio.com/2011/06/06/rendu-guerilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

